| ID | 725115 |
|---|---|
| Part number | QFG059S40 |
| Brand | ORLEN OIL |
| Models | 3CX TIER 3 | 3CX TIER 1 | |
| Stocks | SF: 0 | VN: 60 | PL: 0 | |
| Replace numbers | |
| Manufacturer/Brand | ORLEN |
| Delivery days | 7 DAYS |
| Parameters | Unit | Typical values |
| NLGI class | 2 | |
| Worked penetration at 25°C | mm/10 | 280 |
| Dropping point | 0C | >250 |
| Lubricating properties, weld load | daN | 245 |
| Corrosion protection: humidity chamber test | - | tough |
| Oil separation from grease at 100°C within 30h, maximum | % | 2 |
| Base oil viscosity (mineral oil) at 400C | mm2/s | 150 |
| ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot. | ||
| Product | Part number | Price |
|---|---|---|
|
GREASE (400G) | JCB | 3CX TIER 3 | 4003/2017 |
4003/2017 | |
|
GREASE EP 23 (400G) | ORLEN OIL | 3CX TIER 3 | QFG018S40 |
QFG018S40 |
Send an inquiry to our specialists to get the right spare part at the best price
В този сайт използваме бисквитки, за да осигурим правилната работа на уебсайта, да подобрим услугите си и да Ви показваме персонализирано съдържание и оферти. Можете да приемете всички бисквитки или да управлявате предпочитанията си.
Необходими за основната функционалност на сайта (кошница, сигурност и др.).
Помагат ни да разберем как се използва сайтът (напр. Google Analytics).
Подобряват удобството (запомняне на език, предпочитания и др.).
Използват се за реклами и ремаркетинг (напр. Facebook Pixel, Google Ads).